전체 이벤트 참가 Top 3
이름 | 횟수 | |
1ST | [2LS]제이알 | 135 번 |
2ND | 헤메임 | 125 번 |
3RD | [T.K]케이 | 117 번 |
4TH | hayun | 117 번 |
5TH | 해연 | 114 번 |
전체 Dalmuti 포인트 Top 3
이름 | 포인트 | |
1ST | 와낫 | 577 점 |
2ND | [2LS]제이알 | 575 점 |
3RD | 헤메임 | 490 점 |
4TH | yani | 449 점 |
5TH | hayun | 437 점 |
전체 스토어 크레딧 Top 3
이름 | 크레딧 | |
1ST | [T.K]케이 | 738,835 SC |
2ND | septimus | 736,234 SC |
3RD | [2LS]던힐 | 719,282 SC |
4TH | yani | 674,603 SC |
5TH | 헤메임 | 524,638 SC |
2024년 12월 — 이벤트 참가 횟수
DCI | 이름 | 횟수 |
Dalmuti 포인트 순위
DCI | 이름 | 포인트 |
2024년 11월 — 이벤트 참가 횟수
DCI | 이름 | 횟수 |
Dalmuti 포인트 순위
DCI | 이름 | 포인트 |
2024년 10월 — 이벤트 참가 횟수
DCI | 이름 | 횟수 |
Dalmuti 포인트 순위
DCI | 이름 | 포인트 |