Magic: the gathring Korea
16.10.09 매온 레가시 프리미어
달무티 교대점  2016-10-11 오전 9:11:53 | 읽음:3392

ITISUNFAIR (1ST PLACE)

MATHILDA (2ND PLACE)

JHK_ (3RD PLACE)

ANZID (4TH PLACE)

BOCCI (5TH PLACE)

_SHATUN_ (6TH PLACE)

FRIENDRUDY (7TH PLACE)

MONKEYSCANTCRY (8TH PLACE)

JONATHANALEXANDER (9TH PLACE)

EHHH (10TH PLACE)

TRUCKIS (11TH PLACE)

DNSOLVER (12TH PLACE)

ANTZZZONALOG (13TH PLACE)

SLDEWEY (14TH PLACE)

SEIJIM2 (15TH PLACE)

YEKCAT (16TH PLACE)

전체 댓글 : 0개
컬럼 게시판 22 / 28
No Title Writer Date Read
165 16.10.15 매온 스탠다드 5승덱 달무티 교대점 16.10.18 3334
164 16.10.15 매온 빈티지 데일리 달무티 교대점 16.10.18 3059
163 16.10.13 매온 레가시 5승덱 달무티 교대점 16.10.18 3454
162 16.10.13 매온 파우퍼 5승덱 달무티 교대점 16.10.18 3859
161 16.10.13 매온 모던 5승덱 달무티 교대점 16.10.18 4351
160 16.10.13 매온 스탠다드 5승덱 달무티 교대점 16.10.18 2903
159 16.10.12 매온 레가시 5승덱 달무티 교대점 16.10.18 2948
158 16.10.12 매온 파우퍼 5승덱 달무티 교대점 16.10.18 2897
157 16.10.12 매온 모던 5승덱 달무티 교대점 16.10.18 2932
156 16.10.12 매온 스탠다드 5승덱 달무티 교대점 16.10.18 3216
155 저가 스탠다드 덱 달무티 교대점 16.10.11 4843
154 16.10.09 매온 레가시 5승덱 달무티 교대점 16.10.11 3726
153 16.10.09 매온 파우퍼 5승덱 달무티 교대점 16.10.11 3122
152 16.10.09 매온 모던 5승덱 달무티 교대점 16.10.11 3152
151 16.10.09 매온 스탠다드 5승덱 달무티 교대점 16.10.11 3108
150 16.10.09 매온 빈티지 데일리 달무티 교대점 16.10.11 3103
149 16.10.09 매온 레가시 프리미어 달무티 교대점 16.10.11 3392
148 16.10.07 매온 스탠다드 5승 달무티 교대점 16.10.08 3038
147 16.10.07 매온 빈티지 데일리 달무티 교대점 16.10.08 3887
146 16.10.06 매온 레가시 5승덱 달무티 교대점 16.10.08 2929
145 16.10.06 매온 모던 5승덱 달무티 교대점 16.10.08 3045
144 16.10.05 매온 레가시 5승덱 달무티 교대점 16.10.08 2858
143 16.10.05 매온 파우퍼 5승덱 달무티 교대점 16.10.07 3243
142 16.10.05 매온 모던 5승덱 달무티 교대점 16.10.07 3148
141 StarCityGames Standard Open 8강 한글 덱리스트 달무티 교대점 16.10.04 3251