Magic: the gathring Korea
17.01.08 매온 빈티지 데일리
달무티 교대점  2017-01-09 오후 6:56:36 | 읽음:3310

CAFECAFE (4-0)

BUNGOOSTACKER (3-1)

THE ATOG LORD (3-1)

전체 댓글 : 0개
컬럼 게시판 17 / 28
No Title Writer Date Read
290 17.01.08 매온 파우퍼 5승덱 달무티 교대점 17.01.09 4181
289 17.01.08 매온 빈티지 데일리 달무티 교대점 17.01.09 3310
288 17.01.08 매온 스탠다드 5승덱 달무티 교대점 17.01.09 3883
287 17.01.08 매온 모던 MOCS 달무티 교대점 17.01.09 3777
286 Grand Prix Louisville 2017 - 레가시 달무티 교대점 17.01.09 3741
285 모던 저가덱 Jeskai Flying Men 달무티 교대점 17.01.02 3795
284 17.01.01 매온 레가시 5승덱 달무티 교대점 17.01.02 4901
283 17.01.01 매온 파우퍼 5승덱 달무티 교대점 17.01.02 4044
282 17.01.01 매온 스탠다드 5승덱 달무티 교대점 17.01.02 3895
281 17.01.01 매온 빈티지프리미어 달무티 교대점 17.01.02 3833
280 17.01.01 매온 모던 PTQ 달무티 교대점 17.01.02 3438
279 저가스탠덱 - Gearhulk Stompy 달무티 교대점 16.12.26 3241
278 16.12.25 매온 레가시 5승덱 달무티 교대점 16.12.26 4431
277 16.12.25 매온 파우퍼 5승덱 달무티 교대점 16.12.26 3664
276 16.12.21 매온 빈티지 데일리 달무티 교대점 16.12.26 3587
275 16.12.25 매온 모던 5승덱 달무티 교대점 16.12.26 3805
274 16.12.25 매온 스탠다드 PTQ 달무티 교대점 16.12.26 3487
273 모던 저가덱 - UR Summonings 달무티 교대점 16.12.19 3485
272 16.12.18 매온 모던 5승덱 달무티 교대점 16.12.19 4018
271 SCG Championship Roanoke (스탠다드) 달무티 교대점 16.12.19 3727
270 16.12.18 매온 레가시 5승덱 달무티 교대점 16.12.19 4966
269 16.12.18 매온 파우퍼 5승덱 달무티 교대점 16.12.19 3739
268 16.12.17 매온 빈티지데일리 달무티 교대점 16.12.19 4021
267 16.12.18 매온 스탠다드 5승덱 달무티 교대점 16.12.19 3970
266 저가 스탠다드덱 - 레드 팬하모니콘 달무티 교대점 16.12.12 3768