Magic: the gathring Korea
스탠다드
달무티 교대점  2014-07-28 오후 5:43:13 | 읽음:4810



스탠다드

 

특징

 

1. M15을 사용한 주말 스탠다드입니다.

2. 인원수에 따라 결선이 있습니다.

3. 1,2등과 행운상으로 싱글카드를 드립니다.

 

 

포식자의 정점 개럭



 

16인 기준  총 280,000 원

 

스토어 크리딧 혹은 부스터 팩 (8인 예제)

등수, 승수 부스터팩 (스토어 크리딧)

1등 (9점)

세계를 깨우는 니사 +24,000원

2등 (6점) 포식자의 정점 개럭 +16,000원
3~4등 (6점) 26,000원 
5~6등 (6점) 24,000원 
7~8등 (3점) 10,000원
9~10등 (3점) 8,000원
11~12등 (3점) 6,000원
행운상 위험한 저장고

* 스토어 크리딧은 자신의 승점을 그대로 상금(상품)으로 받는 제도입니다. (링크)
승점을 정확한 승리 비율대로 증정하며, 현금과 똑같이 사용 가능합니다. 
(부스터, 악세서리, 음료수, 이벤트 참가비, 싱글카드)
* 스토어 크리딧은 지급 공식 비율대로 산정되기 때문에 예제와 다를 수 있습니다.

* 달무티 연락처 및 안내 사항 정보 (링크)

* 달무티 토너먼트 체계 (링크)


 

전체 댓글 : 0개
이벤트 공지 44 / 52
No Title Writer Date Read
237 M15 게임데이 달무티 교대점 14.08.06 5416
236 M15 게임데이 달무티 교대점 14.08.06 6375
235 M15 미니 스탠다드 달무티 교대점 14.08.03 3687
234 FMN M15 부스터 드래프트 달무티 교대점 14.08.03 3817
233 FMN M15 슈퍼 스탠다드 달무티 교대점 14.08.03 3860
231 M15 미니 스탠다드 달무티 교대점 14.08.03 3745
230 M15 미니 스탠다드 달무티 교대점 14.08.03 3567
229 M15 미니 스탠다드 달무티 교대점 14.08.03 3485
228 M15 미니 스탠다드 달무티 교대점 14.08.03 3864
227 M15 스탠다드 달무티 교대점 14.08.03 3685
226 M15 스탠다드 달무티 교대점 14.08.03 4191
225 M15 스탠다드 달무티 교대점 14.08.03 4277
224 M15 스탠다드 달무티 교대점 14.08.03 3901
223 M15 부스터 드래프트 달무티 교대점 14.08.03 3969
222 M15 부스터 드래프트 달무티 교대점 14.08.03 3787
221 M15 부스터 드래프트 달무티 교대점 14.08.03 3694
220 M15 부스터 드래프트 달무티 교대점 14.08.03 4032
219 슈퍼 부스터 드래프트 달무티 교대점 14.07.28 3890
218 스탠다드 달무티 교대점 14.07.28 4810
217 교대 달무티 마작모임 달무티 교대점 14.07.28 7840
216 M15 스탠다드 달무티 교대점 14.07.28 3896
215 M15 미니 스탠다드 달무티 교대점 14.07.28 3721
214 FNM M15 슈퍼 스탠다드 달무티 교대점 14.07.28 3966
213 FNM M15 부스터 드래프트 달무티 교대점 14.07.28 3895
212 초보자 마작 스쿨 달무티 교대점 14.07.28 4111