스탠다드/T2 카드 매입 합니다 (온/오프라인 거래) (2016-01-14 업데이트)
달무티 교대점
2016-01-04 오후 7:32:56 | 읽음:2918
엠티지코리아에서 매직더개더링 카드를 상시 매입합니다.
카드 매입가는 인기도/상태/사이트보유량에 따라 달라집니다.
상태 확인을 위해 오프라인 거래를 환영합니다.
서울 2호선 3호선 교대역 달무티 교대점
온라인 거래는 카드 상태를 사진으로 확인하고 선배송 확인 후 입금해드립니다.
감사합니다!
오프라인샵 : 달무티교대점
주소 : 서울시 서초구 서초동 1698-9번지 지하 1층 달무티 교대점
주소 : 서울시 서초구 서초동 1698-9번지 지하 1층 달무티 교대점
<주의 사항>
1. 리스트된 카드는 1장에서 최대 4장까지 다양하게 구매합니다.
2. 카드는 리스트업된 후 2일이 지나면 매입가격이 조금 달라질 수 있습니다.
3. 거래를 완료해도 수령 날짜가 구입의사를 확인한 후 일주일 이상 연기되면
취소되거나 가격이 달라질 수 있습니다.
4. 프리릴리즈/게임데이/FNM 등 프로모 카드들은 전용'노말' 카드가 없고
'포일'카드 밖에 없는 경우 프로그램 상 노말로 표시됩니다만, 당연히 '포일' 카드입니다.
5. 매입 대상 카드가 재판되었어도 해당 판본의 카드만 매입합니다.
또한 동일한 카드라도 판본별로 가격이 다를 수 있습니다.
6. 가격이 안나와있는 카드는 해당 카드의 포일이나 노멀만 매입합니다.
* Tarmogoyf (mm2015) 4장
* Noble Hierarch 4장
* Elspeth, Knight-Errant 1장
해당카드는 따로 가격 댓글 부탁합니다.
젠디카르 전투 | ||
카드이름 | 노멀매입가 | 포일매입가 |
끝을 모르는 굶주림 울라목 | 20020 | 34650 |
젠디카르의 동맹 기디온 | 35750 | |
망각 살포자 | 6540 | 11550 |
역병 목동 (Launch) | 1540 | |
정체 올가미 | 2700 | |
낫 표범 | 1400 |
타르커의 용 | ||
카드이름 | 노멀매입가 | 포일매입가 |
용군주 오주타이 | 13090 | 30800 |
콜라간의 명령 | 11220 | 19250 |
선택된 부대 | 8470 | 23100 |
소굴 수호자 | 6050 | 15400 |
용군주 드로모카 | 6050 | 10720 |
완전한 사르칸 | 4900 | 11700 |
하늘을 찢는 천둥의 섭정 | 3570 | 7700 |
드로모카의 명령 | 3570 | 10010 |
하늘을 찢는 천둥의 섭정 (Game Day) | 3460 | |
언데드 고관 시디시 | 4410 | |
단호한 자들의 화신 | 3500 | |
조상나무 신령 아나펜자 | 560 | 3150 |
내리덮는 파도의 정령 | 1890 | |
돌격 대형 | 460 | 1750 |
사냥 대장 서락 | 340 | 1890 |
치밀어오르는 정의감 | 310 | 630 |
번개 광전사 | 310 | 1890 |
찢어발기는 일제사격 | 380 | 4620 |
폭발적인 식생 | 310 | 1260 |
실룸가르의 명령 | 290 | 1260 |
광휘의 숙청 | 180 | 1260 |
용군주의 특권 | 180 | 1260 |
피투성이턱 분노전사 | 160 | 1260 |
타락한 용언 마법 | 2340 | |
고통의 전도자 | 310 | |
인정사정없는 군단 | 180 | 630 |
분노의 주술사 | 630 |
재창조된 운명 | ||
카드이름 | 노멀매입가 | 포일매입가 |
수도원 스승 | 16100 | 42000 |
영혼불꽃의 대가 (Prerelease) | 7000 | |
영혼불꽃의 대가 | 6300 | 11050 |
황금 송곳니 타시구르 | 3080 | 26950 |
태초나무의 수호자 | 2100 | 4900 |
시공 침입 | 1260 | 3150 |
속삭임나무 정령 | 940 | 6300 |
전초기지 공성 | 710 | 3850 |
거친 베기 | 650 | 4200 |
선조들의 결집 | 460 | 2520 |
숨겨진 자들의 비술 | 1260 | |
불에서 깨어난 불사조 | 1260 | |
테무르 전투분노 | 290 | 1890 |
폭풍의 분노 콜라간 | 290 | 3150 |
마르두 비탄수확자 | 180 | 1260 |
칼 시스마의 바람 | 170 | 560 |
타르커의 칸 | ||
카드이름 | 노멀매입가 | 포일매입가 |
피에 물든 수렁 | 12100 | 38500 |
물이 넘치는 개울 | 64350 |
매직의 기원 | ||
카드이름 | 노멀매입가 | 포일매입가 |
브린의 신동 제이스 | 50050 | 100100 |
브린의 신동 제이스 (Prerelease) | 46200 | |
광활림의 예언자 니사 | 14630 | 30800 |
이동식 격납기계 | 8470 | 29260 |
케랄 요새 수도원장 (Prerelease) | 5770 | |
정교한 화염술 (Prerelease) | 5770 | |
시바의 산호초 | 1350 | 2520 |
조류의 전조 (Prerelease) | 1920 | |
전장의 대장간 | 1260 | 1890 |
라노워 불모지 | 1130 | 2520 |
코일로스의 동굴 | 940 | 1890 |
야비마야의 해변 | 940 | 2520 |
피아 날라르와 키란 날라르 (Prerelease) | 1000 | |
신성한 달빛 | 350 | 2100 |
의지의 충돌 | 270 | 1890 |
장대한 오로라 | 310 | 2520 |
니사의 순례 | 180 | 940 |
전체 댓글 : 0개
공지사항 2 / 3